Région bruxelloise
1 province
| Province | Communes | Prix médian maison | Prix médian appartement | |
|---|---|---|---|---|
| Bruxelles-Capitale | 19 | 594 063 € | 269 028 € | Voir → |
Wallonie
5 provinces
| Province | Communes | Prix médian maison | Prix médian appartement | |
|---|---|---|---|---|
| Brabant wallon | 27 | 343 149 € | 224 318 € | Voir → |
| Hainaut | 69 | 163 402 € | 154 431 € | Voir → |
| Liège | 78 | 181 086 € | 148 963 € | Voir → |
| Luxembourg | 44 | 168 833 € | 105 083 € | Voir → |
| Namur | 38 | 156 201 € | 133 875 € | Voir → |
Flandre
5 provinces
| Province | Communes | Prix médian maison | Prix médian appartement | |
|---|---|---|---|---|
| Anvers | 69 | 353 280 € | 259 158 € | Voir → |
| Brabant flamand | 65 | 396 954 € | 253 517 € | Voir → |
| Flandre occidentale | 64 | 280 224 € | 250 583 € | Voir → |
| Flandre orientale | 60 | 301 908 € | 241 388 € | Voir → |
| Limbourg | 42 | 255 735 € | 219 604 € | Voir → |
Comprendre les écarts entre provinces
Le marché immobilier belge varie fortement entre provinces. Bruxelles-Capitale concentre les prix les plus élevés (médiane maison ~594 063 €), suivie par le Brabant flamand et le Brabant wallon portés par la périphérie bruxelloise.
À l'opposé, les provinces de Hainaut, Namur et Luxembourg en Wallonie restent les plus accessibles, avec des médianes maisons souvent sous 200 000 €.
Médiane nationale (moyenne des 11 provinces) : 290 440 €.