Province · Flandre

Estimation immobilière en province de Flandre occidentale

Prix immobiliers dans la province

Prix médian provincial

280 224 €

Médiane des prix maisons de la province

Commune la + chère

922 500 €

Voir top dans le tableau ci-dessous

Commune la + abordable

152 500 €

Pour une maison standard

Communes de la province de Flandre occidentale

Tri par colonne, cliquez pour voir le détail commune.

Commune Prix médian maison Prix médian appart
Alveringem 8691 — —
Anzegem 8570 264 500 € —
Ardooie 8850 222 222 € —
Avelgem 8583 197 000 € —
Beernem 8730 292 000 € —
Blankenberge 8370 258 125 € 221 529 €
Bredene 8450 259 166 € 185 250 €
Bruges 8200 318 395 € 254 979 €
Courtrai 8500 280 590 € 193 875 €
Damme 8340 426 850 € —
De Haan 8420 308 000 € 249 333 €
Deerlijk 8540 292 500 € —
Dentergem 8720 284 500 € —
Dixmude 8600 — 229 500 €
Espierres-Helchin 8587 — —
Furnes 8630 310 000 € —
Gistel 8470 277 000 € —
Harelbeke 8531 248 100 € 172 000 €
Heuvelland 8951 160 000 € —
Hooglede 8830 245 000 € —
Houthulst 8650 242 625 € —
Ichtegem 8480 255 000 € —
Ingelmunster 8770 220 000 € —
Izegem 8870 217 694 € 180 250 €
Jabbeke 8490 460 000 € —
Knokke-Heist 8301 922 500 € 770 384 €
Koekelare 8680 225 000 € —
Koksijde 8670 492 833 € 288 524 €
Kortemark 8610 243 250 € —
Kuurne 8520 239 666 € —
La Panne 8660 235 000 € 203 830 €
Langemark-Poelkapelle 8920 262 500 € —
Ledegem 8880 250 000 € —
Lendelede 8860 269 500 € —
Lichtervelde 8810 322 500 € —
Lo-Reninge 8647 192 500 € —
Menin 8930 163 928 € —
Messines 8957 152 500 € —
Meulebeke 8760 218 750 € —
Middelkerke 8434 230 750 € 182 360 €
Moorslede 8890 232 250 € —
Nieuport 8620 255 000 € 304 000 €
Oostkamp 8020 315 000 € 290 000 €
Oostrozebeke 8780 305 000 € —
Ostende 8400 253 906 € 217 760 €
Oudenburg 8460 327 000 € —
Pittem 8740 270 000 € —
Poperinge 8970 208 333 € —
Roulers 8800 245 714 € 237 000 €
Ruiselede 8755 350 000 € —
Staden 8840 245 000 € —
Tielt 8700 261 875 € —
Torhout 8820 292 500 € 200 000 €
Vleteren 8640 — —
Waregem 8792 304 441 € 185 500 €
Wervik 8940 207 000 € —
Wevelgem 8560 247 500 € —
Wielsbeke 8710 285 500 € —
Wingene 8750 295 750 € —
Ypres 8902 249 821 € 195 000 €
Zedelgem 8211 368 000 € —
Zonnebeke 8980 309 000 € —
Zuienkerke 8377 — —
Zwevegem 8550 244 166 € —