Province · Flandre

Estimation immobilière en province de Brabant flamand

Prix immobiliers dans la province

Prix médian provincial

396 954 €

Médiane des prix maisons de la province

Commune la + chère

695 000 €

Voir top dans le tableau ci-dessous

Commune la + abordable

175 000 €

Pour une maison standard

Communes de la province de Brabant flamand

Tri par colonne, cliquez pour voir le détail commune.

Commune Prix médian maison Prix médian appart
Aarschot 3200 312 000 € 252 375 €
Affligem 1790 325 000 €
Asse 1731 270 000 € 203 000 €
Beersel 1654 448 000 €
Begijnendijk 3130 336 000 €
Bekkevoort 3460
Bertem 3061 399 001 €
Bierbeek 3360
Biévène 1547
Boortmeerbeek 3191 378 250 €
Boutersem 3370 364 265 €
Diest 3290 273 666 €
Dilbeek 1700 431 375 € 282 000 €
Drogenbos 1620 360 000 €
Gammerages 1570 431 000 €
Geetbets 3450
Glabbeek 3384
Gooik 1755
Grimbergen 1850 409 500 € 235 500 €
Haacht 3150 380 000 €
Hal 1500 331 166 € 267 250 €
Herent 3020 447 500 € 324 000 €
Herne 1540
Hoegaarden 3321 310 000 €
Hoeilaart 1560 510 000 €
Holsbeek 3220 355 250 €
Huldenberg 3040
Kampenhout 1910
Kapelle-op-den-Bos 1880 300 000 €
Keerbergen 3140 558 021 €
Kortenaken 3470
Kortenberg 3070 628 750 €
Kraainem 1950 685 000 €
Landen 3401 233 350 €
Lennik 1750 360 000 €
Liedekerke 1770 289 500 €
Linkebeek 1630 205 000 €
Linter 3350 210 000 €
Londerzeel 1840 400 500 €
Louvain 3012 415 000 € 259 545 €
Lubbeek 3210 395 000 €
Léau 3440 175 000 €
Machelen 1831 232 500 €
Meise 1861 497 500 €
Merchtem 1785 260 666 €
Montaigu-Zichem 3271 265 812 €
Opwijk 1745 357 000 €
Oud-Heverlee 3050
Overijse 3090 695 000 €
Pepingen 1670
Rhode-Saint-Genèse 1640 669 625 €
Roosdaal 1761 380 000 €
Rotselaar 3111 414 250 €
Sint-Pieters-Leeuw 1600 336 125 € 253 250 €
Steenokkerzeel 1820 456 500 €
Ternat 1742 340 000 €
Tervuren 3080 398 500 €
Tielt-Winge 3390
Tirlemont 3300 235 300 € 210 000 €
Tremelo 3120 375 833 €
Vilvorde 1800 352 312 € 230 916 €
Wemmel 1780 265 000 €
Wezembeek-Oppem 1970 626 500 €
Zaventem 1933 527 500 € 211 000 €
Zemst 1982 371 250 €